110KV电压等级主要电气设备交接、预防性试验项目及主要设备配置表
发布时间:2023-05-21
110KV电压等级主要电气设备交接、预防性试验项目及主要设备配置表 | ||||
序号 | 试验项目 | 推荐仪器名称 | 推荐仪器型号 | 技术参数 |
01 | 绝缘电阻 | 绝缘电阻测试仪 | ZNXY2671 | 电压:2.5/5KV |
02 | 直流耐压及泄漏 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA | 输出:120KV/2mA |
|
| 直流微安表 | ZNXY | 量程:0~2mA |
03 | 介质损耗测试仪 | 全自动抗干扰介质损耗测试仪 | ZNJS-EB | 输出:2~10KV、45、50、55Hz |
04 | 工频高压试验 | 试验变压器 | YD-30kVA/200kV | 输出:30KVA/200KV |
05 | 变压器直流电阻 | 变压器直流电阻测试仪 | ZNXY-10A | 输出:10A、5A、1A; |
06 | 变压器变比测量仪 | 全自动变比组别测试仪 | ZNBC | 量程:1~9999.9(变比) |
07 | 变压器空载短路试验 | 变压器空载负载损耗测试仪 | ZNBZL | 量程:0~100A、0~500V |
08 | 导电回路接触电阻 | 回路电阻测试仪 | ZNHL-200A | 输出:200A |
09 | 高压开关机械特性 | 高压开关综合特性特性测试仪 | ZNGK-301 | 速度范围:0~20m/s; 最大测量速度:20m/s |
10 | 绝缘油介电强度 | 全自动绝缘油介电强度测试仪 | ZNJYD-I | 输出:0~80KV |
11 | 试验电压测量 | 交直流高压分压器 | ZN-FRC | 量程:AC/DC0~200KV |
12 | 互感器倍频试验 | 三倍频发生器 | ZNXY | 输出电压:0~500V(150HZ)、15KVA |
13 | CT伏安特性 | 伏安特性综合测试仪 | ZNXY | 输出:0~1000V、20A |
14 | 避雷器交流特性 | 三相氧化锌避雷器测试仪 | ZNBL-III | 输出:10~300V |
15 | 有载调压开关 | 变压器有载分接开关测试仪 | ZNXY | 量程:1~40欧 0~3000ms |
16 | 接地电阻 | 接地电阻测试仪 | ZNXY2571 | 输出:10A;量程:0~1000Ω |
17 | 地网引下线导通 | 接地引下线导通测试仪 | ZNDT-10A | 输出:1A、5A、10A; |
18 | 真空开关断口耐压 | 真空度测试仪 | ZNZK | 量程:10-4~10-1Pa |
19 | 电缆故障探测 | 电缆故障测试仪 | ZNDG-2401 | 量程:0~40Km;分辨率:2m |
20 | 局放试验 |
| ZNXY |
|
21 | 变压器绕组变形测试 | 变压器绕组变形测试仪 | ZNRZ-II | 扫频法 |
22 | 红外测温 | 红外线测温仪 | ZNXY | 量程:0.1~900℃ |
23 | 继电保护综合测试 | 三相微机继电保护测试仪 | ZNJB-1000 | 输出:44~250Hz; |
24 | 交流试验配套装置 | 限流电阻,保护球隙 | Φ250mm |
|
25 | 微量水份测量 | 全自动微水测量仪 | ZNWS-I | 量程:-60~0℃ |
26 | 气体检漏 | ZNXY手持式SF6气体检漏仪 | ZNXY | 量程:10~500ML/L |